【2024年12月23日】
第032期(9-0-2-2-8,龙 | 总和 21 小 单)
第031期(5-5-2-9-6,虎 | 总和 27 大 单)
第030期(8-7-8-8-0,龙 | 总和 31 大 单)
第029期(1-4-6-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第028期(6-0-3-8-7,虎 | 总和 24 大 双)
第027期(0-1-9-3-4,虎 | 总和 17 小 单)
第026期(9-2-2-2-9,和 | 总和 24 大 双)
第025期(7-8-6-2-7,和 | 总和 30 大 双)
第024期(3-7-2-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第023期(0-1-1-4-5,虎 | 总和 11 小 单)
第022期(1-8-2-6-4,虎 | 总和 21 小 单)
第021期(0-1-9-2-7,虎 | 总和 19 小 单)
第020期(8-5-2-7-6,龙 | 总和 28 大 双)
第019期(9-3-9-4-4,龙 | 总和 29 大 单)
第018期(0-8-6-2-4,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有347条记录,当前12/24页
返回新疆时时彩